Articles
E.L.B液位计、液位开关价格-喜大普奔!!
德国E.L.B公司是专业物位产品的生产厂家。产品种类有:磁翻版液位计、浮球式液位计/液位开关、电容式液位计/液位开关、超声波液位计、静压式液位计、电导式液位计/液位开关以及与之相配套的数字显示表。
ER-104,ER-214,ER-142,ER-143,ER-107,ER-145,ER-217,KR-163,KR-268,KR-164,T-20,EF2,EFV2,ELH,EP,EE-2X,BL-100,MKL,MTA,BK-370,BK-380,BK-390,BK390/50-0,S-10,S-11,S-12,S-20,S-21,S-50,S-55S-60,SK-25,SK-26,SK-10,SK-11,SK-15,SK-16,NP-250,NP-251,NP-255,NP-256,NSP-1-E,NSP-2-E,TK-100,TK-312,TK-313,TK-326,TK-327,TK-325等等.
| 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICKERS(威格士) | DG4V 3 OB M U H7 60 | 24V D.C 30W A03/12 | 4 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICKERS(威格士) | DG4V 3 OF M U H7 60 | 24V D.C 30W A04/13 | 4 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEG | LS5K.10 |
| 1 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTESCAP | P532 258 0.7 10 |
| 1 | 个 |
ATOS SCLI-40316
STROMAG | 22HGE-653FV50-A2R | 凸轮开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | Typ: 37 NE-1280 FV, ART-NR.140-00847 | 限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 254-00150 | 制动片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 125BM-499G 151-03397 | 航偏传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 125BM-499G 151-03397 | 航偏传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | BG 270-5,431-00008 | 整流器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 260HGE-853FV50-A2R-FL160 | 凸轮开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 715HGE-853FV50-A2R-FL160 | 凸轮开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 460HGE-853FV50-A2R-FL160 | 凸轮开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | flange F+M 167-03053 | 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 51_4,1_NM0Z_669G 151-00820 | 控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | BZFM 25 V7 SER NO:401-01495 | 制动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | EGV 500-1 Art.Code: 431-00001 | 模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 22HGE-590FV-A1L+F+M | 限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 152-00924 29-HGE-690-FV70-A2L 145009/10 | 自动控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 51_125_BM1Z_699 | 凸轮开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 228V00251 N F A 160/250-V | 制动闸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | BZFM4V13-02,401-04272 | 制动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | Typ: 29HGE.590FV.A1L Serial number:143902/50 | 凸轮开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 35_HGE_490_FV70_A1R | 限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | BG 270-5 | 整流器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 51_4.1_NM0Z_699G,ID-NR.151-00820 | 限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | Antriebsflansch-Gruppe F + M,ID-NR.167-03053 | 法兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 29-HGE-590-FV70-A1L | 限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 167-04281 Limit contacts of 0.2_HEG_553_DFV50_A1 | 凸轮开关触点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 0.2_HEG_553_DFV50_A1 153-00010 | 凸轮开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 29 BM-199/499 | 感应传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | GETRIEBEENDSCHALTER 0.23GHE-553 DFV50, ART. 33555 | 限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 110_24_NE_853_FV | 凸轮限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 151-02459; 17,5 BM-699 | 凸轮限位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 151-02630; 17,5 BM-699 | 凸轮限位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | EGV500-1 | 电源模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 35_HGE_490_FV70 | 凸轮限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 4.1NM-699G | 压力传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | Antriebsflansch.Gruppe F + M | 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 125 BM-199/499 | 凸轮限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 51 NE-451 DV | 限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 48 BM-199/499 | 凸轮传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 0,28_HEG_552_FV50_A1 | 限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 51-75-BM-599 | 凸轮限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | EAF 2 ID-NR: 009-10615 | 制动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 29 BM-199/499 | 凸轮开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 181.00505 | 制动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 205 BM . 499 | 限位开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | EGV 500-5;ID-NR:431-00006 | 整流器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 940-55940 ,ATH2 | 控制箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 70HGE-690FV-A2R | 齿轮开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 168-01465 | 联轴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 205 BMH-499 | 凸轮开关编码器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 540 BMH-499+EZX0.1 | 凸轮开关编码器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | EGV 500-5 ID:431-00006 | 变流器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | Caliper NFF40 | 流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 152-00674 GTES 35HGE-590FV-A1L Ui=400VAC IP=65 60VDC/0.5A | 流量控制装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG LTD | CALIPER NFA40 | 变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | BZFM1.6V11 13.5Nm 103vdc | 变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG
| 181-00505 Quick-switching unit DSZ1508.1 | 编码器 |